| 1 EURO | 10,2440 | 11,9052 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 8,77660 | 10,1998 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,92380 | 8,04660 |
| 1 LIVRE STERLING | 11,8850 | 13,8130 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 11,8820 | 13,8080 |
| 1 FRANC SUISSE | 9,44800 | 10,9800 |
| 100 COURONNES DANOISES | 137,760 | 160,100 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 100,580 | 116,900 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 101,280 | 117,700 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,33970 | 2,71910 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,1190 | 33,8410 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,38940 | 2,77680 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,40980 | 2,80060 |
| 1 DINAR BAHREINI | 23,2800 | 27,0560 |
| 100 YENS JAPONAIS | 7,88690 | 9,16590 |
| 1 RIYAL OMANI | 22,7970 | 26,4930 |

